Перелік зовнішніх адрес для коректної роботи програми
 
Перелік адрес, які необхідні для успішного функціонування програми. Цей перелік адрес рекомендується додати в список виключень програм, які забезпечують захист комп'ютерної мережі:
Web-ресурси:
| № | Доменне ім'я | IP адреса | Порт | Опис | 
| 1 | 185.149.40.62 | 80 | Сервер документообігу / єдиний довідник контрагентів | |
| 2 | 212.90.165.230 | 443 | Головний сайт продукту | |
| 3 | 212.90.165.228 | 443 | Online сервіс продукту. Знаходиться в процесі відновлення. Будуть піддомени 3-4 рівня | |
| 4 | 185.149.40.57 | 443 | Сервіс настройки отримання первинних документів. Передача / отримання звітів з веб-сервісу СОТА | |
| 5 | 212.90.172.234 | 443 | Системний сервіс | |
| 6 | 52.138.168.194, 40.113.132.203, 213.156.90.132, 213.156.90.131, 40.114.209.138 | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) | |
| 7 | 52.138.168.194, 40.113.132.203, 213.156.90.132, 213.156.90.131 | 443 | Системний сервис | |
| 8.1 | 
			 crl.globalsign.com  | 104.18.21.226, 104.18.20.226 | 443 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign | 
| 8.2 | globalsign.com | 198.41.215.154, 198.41.214.154, 151.101.86.133 | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту | 
Державні web-ресурси
| № | Доменне ім'я | IP адреса | Порт | Опис | 
| 1 | 217.76.198.151 | 80 | Шлюз ДФСУ | |
| 2 | 195.230.128.103 | 80 | Шлюз ДСС | |
| 3 | 212.90.163.21 | 80 | Шлюз МЕРТУ | |
| 4 | 91.142.165.86 | 80 | Шлюз ФСС с ТВП | |
| 5 | 77.88.192.114 | 80 | Шлюз КМДА | |
| 6 | 217.76.198.135 | 80 | Сервер обміну коригуваннями | 
Web-ресурси АЦСК
| № | Доменне ім'я | IP адреса | Порт | Опис | 
| 1 | 212.90.186.150 | 443 | АЦСК "Україна" | 
При використанні ЕЦП інших АЦСК дозволити доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів При використанні ЕЦП інших АЦСК дозволити доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів.
 3370
 3370 
   
  

